Postcrossing ... Ich bin wieder da !!!
Ich habe am Samstag mein Profil auf Postcrossing wieder aktiviert. Meine erste Aktion war, das ich insgesamt 12 Postkarten verschickt habe.
In der Tabelle seht ihr die Zielorte, die Entfernung und wieviele Einwohner in dem Ort leben. Der Versand von Postkarten ist Voraussetzung, das ich auch selber Postkarten von anderen Leute erhalte. Die Postkarten nach China, Australien und Neuseeland werden bestimmt etwas länger unterwegs sein. Die Karten in die europäischen Länder sind meistens in 7 Tagen bei ihrem Empfänger angekommen.
Land | Ort | Entfernung | Einwohner |
---|---|---|---|
Russland | Perm | 3102 km | 991.662 |
Frankreich | Saint-Georges-sur-Eure | 585 km | 2.445 |
China | Zuhai City | 9100 km | 1.614.200 |
Neuseeland | Invercargill | 18489 km | 50.328 |
Finnland | Vuolijoki | 1788 km | 2600 |
England | Biddisham | 724 km | ??? |
Tschechien | Uhelna Pribram | 609 km | 504 |
Australien | Sarina | 15260 km | 5.730 |
Bulgaien | Blagoevgard | 1606 km | 69.610 |
Russland | Novosibirsk | 4746 km | 1.473.754 |
China | Libo | 8373 km | 160.000 |
Russland | Jekaterinenburg | 3383 km | 1.3449.772 |
Nun warte ich, das in den nächsten Tagen die ersten Postkarte bei mir eintreffen und ich etwas darüber schreiben kann.